
| Стела, арка – 5 сторон полированных | ||||
| Размер, см | ЦЕНА, | Вес, | ||
| грн | кг | |||
| 80 | 40 | 5 | 1600 | 63 |
| 90 | 40 | 5 | 1800 | 64 |
| 100 | 50 | 5 | 2600 | 78 |
| 100 | 60 | 5 | 3100 | 94 |
| 100 | 50 | 7/8 | 5500 | 110 |
| 100 | 60 | 7/8 | 6000 | 132 |
| 110 | 50 | 7/8 | 5800 | 121 |
| 120 | 60 | 7/8 | 8000 | 159 |
| 130 | 60 | 7/8 | 9000 | 196 |
| 140 | 70 | 10 | 14000 | 309 |
| 150 | 70 | 10 | 15000 | 330 |
| Подставка, тумба – 5 сторон полированных | ||||
| Размер, см | ЦЕНА, | Вес, | ||
| грн | кг | |||
| 50 | 20 | 15 | 1000 | 47 |
| 60 | 20 | 15 | 1300 | 56 |
| 70 | 20 | 15 | 1600 | 65 |
| 60 | 20 | 20 | 1700 | 74 |
| 70 | 20 | 20 | 2000 | 87 |
| 80 | 20 | 20 | 2300 | 99 |
| 70 | 25 | 20 | 2800 | 109 |
| 80 | 25 | 20 | 3600 | 124 |
| 70 | 30 | 20 | 3400 | 130 |
| 80 | 30 | 20 | 4400 | 149 |
| 90 | 20 | 20 | 3000 | 113 |
| 90 | 30 | 20 | 4800 | 170 |
| 100 | 20 | 20 | 3800 | 126 |
| 100 | 30 | 20 | 5600 | 189 |
| Цветник – 2 стороны полированных | ||||
| Размер, см | ЦЕНА, | Вес, | ||
| грн | кг | |||
| 60 | 8 | 5 | 300 | 7 |
| 100 | 8 | 5 | 500 | 12 |
| 60 | 10 | 5 | 360 | 9 |
| 80 | 10 | 5 | 480 | 12 |
| 100 | 10 | 5 | 600 | 16 |
| 120 | 10 | 5 | 720 | 19 |
| 50 | 10 | 8 | 350 | 12 |
| 60 | 10 | 8 | 420 | 15 |
| 70 | 10 | 8 | 500 | 17 |
| 80 | 10 | 8 | 560 | 20 |
| 100 | 10 | 8 | 700 | 25 |
| 110 | 10 | 8 | 770 | 27 |
| 120 | 10 | 8 | 840 | 30 |
| 130 | 10 | 8 | 1000 | 32 |
| 140 | 10 | 8 | 1200 | 35 |
| Месторождение | Коэфициент удорожания |
| Лезниковское | 1,6 |
| Межириченское | 1,6 |
| Ток | 1,6 |
| Лабрадорит (мультиколор) | 1,6 |
| Човновая | 1,2 |
| Маславка | 1,4 |
| Капустянское | 1,6 |
| Васильевское | 1,1 |
| Покостовское | 1,1 |
| Лабрадорит (Volga Blu) | 1,1 |
| Ємельяновское | 1,3 |
